-
Petit pain d'autocollant de vinyle
-
Petit pain d'autocollant de plancher de vinyle
-
Feuille magnétique Rolls
-
Autocollant auto-adhésif de vinyle
-
Autocollant réfléchi de vinyle
-
Autocollants multi de vinyle de couleur
-
Un autocollant de vision de manière
-
Film froid de stratification
-
Toile imprimable de jet d'encre
-
Bannière de câble de PVC
-
Sublimation imprimant le tissu
-
vinyle de transfert de chaleur
-
papier de sublimation
-
enroulez la bannière
Transfert de chaleur de 98% Rate Dye Sublimation Paper Roll 40g/50g/60g/80g/100GSM avec 44"/60"/64" pour l'impression de tissus
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | FLAD |
Numéro de modèle | FDST100 |
Quantité de commande min | 50 petits pains chaque taille |
Prix | 0.1-0.182 usd/sqm |
Détails d'emballage | Intérieur : sac noir de couleur ; Outsie : Carton de haute qualité |
Délai de livraison | D'ici 10-14 jours ensuite recevoir le paiement |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, argent liquide, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 2200 petits pains chaque jour |

Contact me for free samples and coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNom | Transfert de chaleur de 98% Rate Dye Sublimation Paper Roll 40g/50g/60g/80g/100GSM avec 44"/60"/64" | Poids | 100gsm |
---|---|---|---|
Vitesse de transfert | au moins 98% | La température | 150-180 degré |
Effet extérieur | Matte | Vitesse de revêtement | 600m/h |
Type de revêtement | dégagement de chaleur | Largeur | 0.61/0.7/0.914/1.07/1.6/1.62/1.82/1.9m |
Temps de colorant | D'ici 20 secondes | presse | 3-4KG |
Mettre en évidence | 60 g de rouleau de papier de sublimation par colorant,Rouleau de papier de sublimation à base de colorants pour l'impression textile,100GSM rouleau de papier de sublimation par teinture |
Transfert de chaleur de 98% Rate Dye Sublimation Paper Roll 40g/50g/60g/80g/100GSM avec 44"/60"/64" pour l'impression de tissus
Le papier de sublimation est imprimé par l'imprimante à jet d'encre, puis le transfert sur le tissu par la haute température avec 200 ºC-250 ºC.
Couleur | Blanc |
Type matériel | Papier de sublimation de colorant |
Utilisation | Vêtements du coton moins de 30%, textiles, tasses et ainsi de suite. |
Imprimante | imprimante de Chaleur-presse, imprimante à jet d'encre, imprimante numérique de papier de sublimation |
Largeur | 914mm-2600mm |
Encre | Encre de sublimation |
Grammage | 31-120gsm |
Port | Changhaï, Taicang, Ningbo, Qingdao |
AVANTAGES :
*Suitable pour les substrats mous et durs.
* la vitesse de transfert est aussi haute que 98%, et la reproduction de couleur est haute.
* séchez rapidement, aucun bordage, vitesse rapide d'absorption d'encre.
* revêtement uniforme, aucune rides.
* l'image est claire et peut être stockée pendant longtemps après impression.
Caractéristique :
1. Rapidement sec avec l'impression à grande vitesse
2. Anti-se courbant pendant l'impression et le transfert, costume particulier pour que le morceau rapièce la coupe.
3. Réductibilité vive de couleur et de couleur vive.
4. Élimine l'image fantôme et les questions de flou.
5. Particulièrement utilisé pour le tissu flexible, comme le spandex à l'anti-image fantôme et à l'anti-immigration
6. Très utilisé pour la pleine impression de sublimation du T-shirts fait sur commande.
Imprimante applicable

Largeur | Length/m | À l'intérieur Diamètre (millimètre) |
Extérieur Diamètre |
Poids g/m2 |
Taille de emballage | Chaque carton | Gw par CTN | ||
pouce | millimètre | (328ft) | (millimètre) | millimètre | Contient | livres | |||
16,5 | 420 | 100 | 76 | 153 | 100 | 330×330×450 | 4 petits pains | 41,9 | |
24 | 610 | 100 | 76 | 153 | 100 | 660×330×160 | 2 petits pains | 30,9 | |
36 | 914 | 100 | 76 | 153 | 100 | 940×330×160 | 2 petits pains | 46,3 | |
44 | 1118 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1160×160×160 | 1 petit pain | 30 | |
51 | 1300 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1340×160×160 | 1 petit pain | 33 | |
54 | 1370 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1380×160×160 | 1 petit pain | 34,6 | |
58 | 1473 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1520×160×160 | 1 petit pain | 36,8 | |
63 | 1600 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1650×160×160 | 1 petit pain | 39,7 | |
64 | 1620 | 100 | 76 | 153 | 100 | 1650×160×160 | 1 petit pain | 40,1 |
Application :
1. Textile
2. Vêtements
3. T-shirts
4. Sacs à main
5. Chapeaux
6. Caisses d'oreiller
7. Rideaux en douche
8. Tasses en céramique
9. Plats
10. Tapis de souris
11. Couvertures