-
Petit pain d'autocollant de vinyle
-
Petit pain d'autocollant de plancher de vinyle
-
Feuille magnétique Rolls
-
Autocollant auto-adhésif de vinyle
-
Autocollant réfléchi de vinyle
-
Autocollants multi de vinyle de couleur
-
Un autocollant de vision de manière
-
Film froid de stratification
-
Toile imprimable de jet d'encre
-
Bannière de câble de PVC
-
Sublimation imprimant le tissu
-
vinyle de transfert de chaleur
-
papier de sublimation
-
enroulez la bannière
Tissu de drapeau en Satin de Polyester blanc 110GSM pour impression par Sublimation directe pour la publicité drapeau de Swooper de bannière de larme
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | FLAD |
| Numéro de modèle | Le détecteur d'échappement |
| Quantité de commande min | 20 pièces |
| Prix | 0.48-0.55 usd/sqm |
| Détails d'emballage | 1 sac de pc/oxford, 5 sacs/carton |
| Délai de livraison | D'ici 10-15 jours ensuite recevoir le paiement |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, argent liquide |
| Capacité d'approvisionnement | 22500 pièces/jour |
| Nom | Tissu de drapeau en Satin de Polyester blanc 110GSM pour impression par Sublimation directe pour la | Matériau du mât du drapeau | Aluminium + fibre de verre, fibre de verre |
|---|---|---|---|
| Taille | 2.8/3.4/4/4.5/5/5.5m ou personnalisé | Impression | Impression par sublimation, Impression directe, Impression à 4 couleurs |
| Caractéristiques | Étanche | Matériau du drapeau | Polyester tricoté 110GSM... etc. |
| Mât de drapeau | 100% fibre de verre et 100% aluminium | Base du drapeau | Croix, pointes, carré, sac à eau, véhicule |
| Utilisation | Promotion, publicité, exposition, etc. | Forfait Transport | Sac à main Oxford ou sac en plastique simple emballé par carton |
| Application | Textile de maison, sac, rideau, hôtel de luxe, bureau, | Fonction | Résistant à la déchirure, ignifuge, résistant au rétrécissement, |
| Emballer | Emballage en film à bulles, emballage kraft ou tube dur |
La publicité FLAD La production peut produire différentes publicités: série d'impression série de drapeaux série de bannières extérieures de banderoles d'autocollants et de décalcomanies série d'affichage de salons commerciaux série d'appareils et accessoiresqui est largement utilisé et populaire dans le monde entier.
Des drapeaux de plage ou des drapeaux à plumes, des drapeaux à larmes, etrectangulaireLes drapeaux sont le choix idéal pour une publicité rentable.IlsLe système léger est rapide et facile à assembler en quelques étapes.Il y a des options de base parmi lesquelles choisir et une sélection de formes et de tailles afin que votre message marketing se démarque certainement de la foule.
| Tissu de la série de sublimation | |||||
| Le terme | Nom du produit | Poids (g) | Largeur ((m) | Longueur par rouleau (m) | L'encre appropriée |
| Série de drapeaux | drapeau tissé | 45 à 150 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur |
| drapeau tricoté à la courbe | 50 à 150 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | ||
| Tissus en maille | 115 à 240 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | ||
| Fabrication en satin (tissé) | 72 à 500 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | ||
| Impression à double face de tissu satiné (tissé) | 200 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | ||
| Série de cadres | tissus tricotés à la courbe | 150 à 250 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur |
| Série frontalisée | tissus tricotés à la courbe | 220 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur |
| Série rétroéclairée | tissus tricotés à la courbe | 260 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur |
| Tissu tissé | 100 à 260 | Maximum de 5,00 | 50 à 100 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement de chaleur. | |
| Série de blocage | Tissu à dos blanc (tricoté) | 290 à 320 | Maximum de 5,00 | 50 à 100 | UV/éco-solvant/solvant/transfert thermique |
| Tissu gris pour le dos (tricoté) | 250 à 290 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | UV/éco-solvant/solvant/transfert thermique | |
| Tissu noir à l'arrière (tricoté) | 250 à 260 | Maximum de 5,00 | 50 à 100 | Impression par transfert thermique/coloris direct | |
| Tissu à double face à imprimer en tissu noir (tissu) | 130 à 260 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur | |
| Tissu à double face à imprimer blanc (tissé) | 230 à 260 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur | |
| Série de tentes | Tissu de tente 300D | 170 à 250 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur |
| Tissu de tente 600D | 200 à 270 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur | |
| Série de posters | Tissu pour affiches | 160/180 | 0.7 à 2.8 | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur |
| Série de types de lin | Tissu de type lin | 150/280 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | Sublimation directe/transfert de chaleur |
| Bannière revêtue sans PVC | Banner à dos blanc | Les autres produits | Maximum de 5,00 | 50 à 100 | Pour les produits à base de fibres textiles, le produit doit être présenté sous la forme d'une couche de fibres. |
| tissus de détection du dos gris | 260 à 320 | Maximum de 5,00 | 50 à 100 | ||
| tissus de coupe arrière noir | 245/310 | Maximum de 5,00 | 50 à 100 | ||
| tissus à double face à imprimer | 310 à 390 | Maximum de 3,20 ((126 ") | 50 à 100 | ||
| Bienvenue à nos clients pour passer des commandes basées sur des échantillons. | |||||
![]()
Avantages:
1Base d'injection d'eau: conception de support de charge lourde, pas facile à emporter par le vent
2- une tige supportée par un alliage d'aluminium: l'alliage d'aluminium est durable, l'épaisseur de la paroi est épaisse, la coupe seiko
3Un support à quatre points, plus solide.
4- L'encre verte importée: couleur vive, couleur indélébile, protection de l'environnement.
Caractéristiques:
1. sans rides
2. Léger
3Excellente performance en couleurs
4- Une forte pénétration d'encre
5La transmission lumineuse est sans éblouissement et sans fuite
6Non en PVC, 100% recyclable.
Les spécifications:
| Drapeau de plage | |||
| Matériel | Matériau du tissu:110g de polyester tricoté,100D polyester/120g de polyester à mailles/130g/polyester tricoté brillant/tout matériau plus personnalisé | ||
| POLE:Aluminium +Fibre de verre ou entièrement en aluminium | |||
| BASE: Croix, pointe et carré, etc. | |||
| Couleur | Couleur CMYK/Pantone | ||
| Taille | N'importe quelle taille personnalisée | ||
| Technologie de l'impression | Impression par transfert thermique, Impression par sublimation thermique, Sublimation des colorants/Impression numérique |
||
| Fabriqué sur mesure | En raison de la fabrication professionnelle de poteaux et de bases, les poteaux et les bases sur mesure sont les bienvenus. | ||
| OEM accepté | - Oui, oui. | ||
![]()
| Le drapeau de Teardrop Beach: | ||||||
| Nom du produit: | Le détecteur d'échappement | |||||
| Matériau: | Leigth du pôle | Taille graphique ((cm) | Taille du pôle | Emballage(pcs) | Taille de carton(cm) | Le poids |
| Poteaux en aluminium et en fibre de verre | 2.8M | 70*170 | 66cm*2 + 70cm + 90cm | 25 | 94*25*15 | 11.3 |
| 3.4M | 90*200 | 86cm*2+90cm*2 | 25 | 94*25*15 | 12 | |
| 4.5M | 100*280 | 110cm*2 + 115cm*2 | 35 | 123*26*19 | 20 | |
| 5.5M | 125*350 | 110cm*3+115cm*2 | 20 | 123*26*19 | 17 | |
| Pleinement en fibre de verre | 2.9M | 80*195 | 149cm + 149cm | 20 | 153*24*22 | 19 |
| 4.3M | 100*310 | 149cm*2+148cm | 10 | 153*22*14 | 12 | |
| 5.6M | 120*360 | 149cm*3+148cm | 10 | 153*22*14 | 14.6 |
|
![]()
| Le drapeau de Feather Beach: | ||||||
| Nom du produit: | Le numéro de série: | |||||
| Matériau: | Leigth du pôle | Taille graphique ((cm) | Taille du pôle | Emballage(pcs) | Taille de carton(cm) | Le poids |
| Poteaux en aluminium et en fibre de verre | 2.8M | 50*200 | 93cm*2+94cm | 40 | 94*25*15 | 14 |
| 3.4M | 60*250 | 110cm*2+115cm | 40 | 123*26*19 | 17 | |
| 4.5M | 70*370 | 110cm*3+115cm | 30 | 123*26*19 | 17.9 | |
| 5.5M | 75*450 | 110 cm*4+115 cm | 20 | 123*26*19 | 17.6 | |
| Pleinement en fibre de verre | 2.9M | 65*210 | 149cm + 149cm | 20 | 153*24*22 | 19 |
| 3.9M | 75*320 | 136 cm*3 | 10 | 153*24*13 | 11.5 | |
| 5.1M | 80*420 | 136 cm*4 | 10 | 153*24*14 | 14.5 | |
![]()
![]()
| Le drapeau de la plage: | |||||
| Nom du produit: | Le numéro de série: | ||||
| Matériau: | Leigth du pôle | Taille graphique ((cm) | Emballage(pcs) | Taille de carton(cm) | Le poids |
| D'aluminium entièrement | 2.7M | 70*220 | 20 | 94*25*15 | 16.5 |
| 3.3M | 70*280 | 20 | 123*26*19 | 18.5 | |
| 4.3M | 70*380 | 15 | 123*26*19 | 18 | |
| Pleinement en fibre de verre | 2.1M | 165*70 | 10 | 152*22*22 | 17 |
| 3.1M | 245*70 | 10 | 152*22*22 | 19 | |
| 4.2M | 345*70 | 10 | 152*22*22 | 20 | |
![]()
Emballage et expédition
| Le paquet | 1pc/sac en polyester, carton de 150x30x30cm 1pc/tonne en poids corporel: 30 kg |
| Voie de transport | Par mer: bon marché pour les commandes en gros |
| Par voie aérienne: rapide pour les petites commandes et les marchandises d'urgence | |
| Par express: FEDEX/DHL/UPS/TNT/EMS... |
![]()
Applications:
Application répandue dans le secteur publicitaire
- Une bannière.
- Système d'affichage du cadre
- Le tissu apparaît.
- Dispaly de tissus de tension
- Le décor
- Une bannière.
L'affichage mini-pop-up est portable et facile à assembler.
Les panneaux haute résolution ont une finition stratifiée qui protège la surface d'impression et ajoute de la durabilité pour plusieurs emballages et non-emballages.
![]()
![]()

